Добавка, которая обеспечивает, кроме натрия и хлора, минеральных солей (калия и магния), в виде цитратов. Подготовили для изотонический напиток гранулированный, специально разработанная для того, чтобы бороться с жаждой во время усилия.
Содержит 50% углеводов в виде фруктозы, мальтодекстрина и идеалы в обеспечении энергией во время нагрузки, сохраняя постоянный уровень сахара в крови.
Размер гранул, легко растворимый в воде.
Вкус апельсина.
Способ применения
Растворите 2 пакетика в бутылку с 500 мл воды.
Питательные характеристики
Содержание средних | на 100 г | для 1 пакетик (15 г) | *%RDA | на литр напитка | *%RDA |
Энергетическая ценность | 372 ккал 1581 кдж | 56 ккал 237 кдж | 223 ккал 949 кдж | ||
Протеины | 0 г | 0 г | 0 г | ||
Углеводы | 93 г | 13.95 г | 55.8 г | ||
Жиры | 0 г | 0 г | 0 г | ||
Натрия | 775 мг (33.7 мг-экв) | 116.2 мг (5 мг-экв) | 465 мг (20.2 мг-экв) | ||
Калия | 150 мг (3.8 мг-экв) | 22.5 мг (0.57 мг-экв) | 90 мг (2.3 мг-экв) | ||
Хлорид | 200 мг (5.6 мг-экв) | 30 мг (0.85 мг-экв) | 120 мг (3.4 мг-экв) | ||
Магний | 6.75 мг (0.56 мг-экв) | 6.5 мг (0.58 мг-экв) | 27 мг (2.2 мг-экв) | ||
Витамин C | 60 мг | 9 мг | 11 | 36 мг | 45 |
Витамин РР | 16 мг | 2.4 мг | 15 | 9.6 мг | 60 |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 0.9 мг | 15 | 3.6 мг | 60 |
Витамин B1 | 1.1 мг | 0.17 мг | 15 | 0.66 мг | 60 |
Витамин В2 | 1.4 мг | 0.21 мг | 15 | 0.84 мг | 60 |
ОСМОЛЯЛЬНОСТЬ 323 МОСМ / КГ |
*RDA%= рекомендуемой суточной дозы.
Формат
Упаковка из 10 пакетиков по 15 гр.